Монитор LCD 24'' 16:9 1920х1080 TN, nonGLARE, 250cd/m2, H170°/V160°, 10М:1, 16,7M Color, 1ms, VGA, DVI, HDMI,Tilt, 2Y, Black
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 24 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | TN+film |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика (GTG) | 1 мс |
| Углы обзора (при CR>10) | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| Шаг пикселов | 0.277×0.277 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Эргономика монитора | |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1хDVI(Dual link) |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | есть |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 15.66 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | глянцевое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 565×435 × 238 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 565×354 × 63 мм |
| Вес | 4.65 кг |
| Вес (без подставки) | 4.22 к |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


