Монитор LCD 23'' 16:9 1920х1080 IPS, GLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 20М:1, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 2Y, Black
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 23 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Углы обзора (при CR>10) | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселов | 0.265×0.265 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Эргономика монитора | |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1хDVI(Dual link) |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | есть |
| Поддержка MHL | есть |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 17.94 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое/глянцевое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 532×414 × 213 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 532×326 × 49 мм |
| Вес | 3.21 кг |
| Вес (без подставки) | 2.96 к |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Диагональ экрана | 23 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


