Lenovo ThinkCentre M710t Intel Core i5-7400 3.00GHz Quad/4GB/1TB/GMA HD/DVD-RW/BT4.1/CR/KB+MOUSE(USB)/DOS/3Y/BLACK
Основные характеристики | - |
Производитель | LENOVO |
Серия | ThinkCentre |
Модель | M710t |
Описание | 10M9003XRU |
Тип оборудования | Компьютер |
Тип корпуса | Tower |
Монтаж в шкаф 19" | Нет |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Клавиатура, мышь |
Клавиатура | Есть |
Мышь | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Особенности корпуса | - |
Материал корпуса | Пластик, металл |
Процессор | - |
Количество процессоров | 1 |
Разъем процессора | 1151 |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Частота ядра процессора (ГГц) | 3.9 |
Кэш L2 (МБ) | 0.5 |
Кэш L3 (МБ) | 3 |
Количество ядер | 2 |
Частота шины процессора (МГц) | 8000 |
Видео | - |
Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 630 |
Видеопамять (МБ) | 0 |
Поддержка памяти | - |
Тип поддерживаемой памяти | DDR-4 |
Конфигурация | - |
Поддержка 64bit | Есть |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR-IV |
Поддержка Reg / ECC | Нет |
Контроллер HDD | SATA |
Общий объем HDD (ГБ) | 500 |
Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
Скорость вращения HDD | 7200 |
Поддержка горячей замены HDD | Нет |
Дисковод 1,44 Мб | Нет |
Оптический привод | DVD-RW |
Звук | Есть |
TV-тюнер | Нет |
Коммуникации | - |
WiFi | Нет |
Стандарты Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Сеть | LAN 10/100/1000 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Типы поддерживаемых карт-памяти | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Разъемы компьютера | 2xUSB 2.0, 6xUSB 3.1, Line-out, Mic-in, 2x DisplayPort, COM, VGA |
Разъемы на передней панели | USB, наушники, микрофон |
Программное обеспечение | - |
Безопасность | - |
Питание | - |
Потребительские свойства | - |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Совместимость | - |
Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
Прочие характеристики | - |
Размеры (мм) | 145 x 293 x 366 |
Вес (кг) | 6.5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя | 1000 GB |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 4000 GB |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | Core i5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте