Samsung LFD панель UH46F5 46" 1920 x1080 4000:1 8ms 700 кд/м2 рамка 5,5мм вес13,5 кг /
| Входные разъемы | Вход HDMI x 2; Вход DVI x 1; Вход Display Port x 1; Вход RS-232C x 1 |
|---|---|
| Выходные разъемы | Выход Display Port x 1; Выход RS-232C x 1 |
| Вид панели | Для видеостен |
| Диагональ, дюймы | 46 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Контрастность | 4000 |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Встроенные динамики | нет |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 0 |
| Толщина рамки (слева), мм | 3.4 |
| Толщина рамки (справа), мм | 2 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 3.4 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 2 |
| Интерактивность, касания | 0 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вертикальный монтаж | да |
| Вход LAN | да |
| Функция видеостены | да |
| VESA | 400х400 |
| Вход USB | нет |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 98 |
| Габариты (длина), мм | 1023.8 |
| Габариты (высота), мм | 578.4 |
| Габариты (глубина), мм | 47.9 |
| Вес, кг. | 13. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана | 46 Дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 46" |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


