Ноутбук Acer E5-575G 15,6'FHD/Core i3-6006U/8GB DDR4/1TB/GeForce GTX950 2GB/DWD-RW/Win10 /
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Acer |
Модель | Acer ASPIRE E5-575G-30YR (Intel Core i3 6006U 2000 MHz/15.6"/1366x768/8Gb/1000Gb HDD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 950M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home) |
Наименование | Acer Aspire E5-575G-30YR |
Краткое описание | Intel Core i3 6006U 2000 MHz/15.6"/1366x768/8Gb/1000Gb HDD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 950M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home |
Тип | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Тип | ноутбук |
Процессор | |
Код процессора | 6006U |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Тип процессора | Core i3 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Память | |
Память | 8 Гб |
Тип памяти | DDR4 2133 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Изображение | |
Видеопамять | 2048 Мб |
Экран | |
Мультитач-экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Размер экрана | 15,6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Сенсорный экран | нет |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Тип покрытия экрана | глянцевый / матовый |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (HDD) | 1000 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 1000 Гб |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2800 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек батареи | 4...6 |
Карты памяти | |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Беспроводная связь | |
Bluetooth | опционально |
Wi-Fi | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac / 802.11n |
4G LTE | нет |
3G | нет |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Подключение | |
COM-порт | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Встроенный факс-модем | нет |
Вход TV-in | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход DVI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Выход TV-out | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Макс. скорость адаптера LAN | 100...1000 Мбит/с |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие микрофона | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть |
Вес | 2.23...2.39 кг |
Сканер отпечатка пальца | нет |
GPS | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Длина | 381.6 мм |
Металлический корпус | нет |
Пульт ДУ | нет |
Стилус | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Толщина | 30.2 мм |
Ударопрочный корпус | нет |
Ширина | 259 мм |
Пассивное охлаждение | нет |
Слот для замка Kensington | есть |
Графика | |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce GTX 950M |
Основные характеристики | |
Артикул | NX.GDZER.03 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Acer |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя | 1000 GB |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8000 MB |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | Core i3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте