27" LG 27MP58VQ-B, Black, 1920 x 1080 IPS, 5ms, 16:9, 250cd/m2, 178°/178°, 1000:1 (5М:1) , D-Sub, DVI, HDMI, б/п внешний
| Диагональ экрана | 27" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega ∞ |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Макс. частота обновления экрана (Гц) | 75 Гц |
| Видеоразъемы | VGA (D-Sub), DVI, HDMI |
| Мультимедиа | Выход на наушники |
| Количество портов USB | нет |
| Особенности | Картинка в картинке |
| Размер VESA | нет |
| Потребляемая мощность | 29 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.3 Вт |
| Размер без подставки | 634.1 x 382.7 x 91.1 мм |
| Размер с подставкой | 634.1 x 469.5 x 204.7 мм |
| Вес | 4.3 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


