Видеокарта Asus TURBO-GTX1080TI-11G GeForce® GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X 2xHDMI+2xDP+SLI
| Общие характеристики | |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | GP102-350-A1 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Тип видеокарты | игровая |
| Код производителя | TURBO-GTX1080TI-11G |
| Технические характеристики | |
| Объем видеопамяти | 11264 Мб |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Разрядность шины видеопамяти | 352 бит |
| Тип видеопамяти | GDDR5X |
| Частота видеопамяти | 11010 МГц |
| Частота графического процессора | 1480 МГц |
| Подключение | |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Разъемы | поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Математический блок | |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Число блоков растеризации | 88 |
| Число текстурных блоков | 224 |
| Число универсальных процессоров | 3584 |
| Дополнительные характеристики | |
| TDP | 250 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 6 pin |
| Поддержка CUDA | есть, версия 6.1 |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
| Поддержка Vulkan | есть |
| Дополнительная информация | частота видеопроцессора Boost - 1582 МГц |
| Размеры (ШxВxТ) | 267x111x38 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Объем видеопамяти | 11000 MB |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


