Монитор ASUS Monitor 27"WLED/AMVA+, 1920x1080, 0.311mm, 300cd/㎡, 16.7M, 100,000,000:1/3000:1,5ms(GTG), 2W x 2 stereo, RMS, 100 x 100mm VESA, DisplayPort, HDMI/MHL, D-Sub, USB 1 x upstream, 2 x downstream, Black
| Диагональ экрана, дюймов | 27 |
| Тип ЖК-матрицы | AMVA+ |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение, точек | 1920х1080 |
| Шаг точек, мм | 0,311 |
| Время реакции (G-to-G), мс | (5мс) |
| Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
| Тип системы подсветки | wLED |
| Максимальная яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | нет данных (100 000 000:1) |
| Покрытие экрана | матовое |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 55-75 |
| VGA (D-sub) | + |
| DVI | — |
| HDMI | + |
| DisplayPort | + |
| Функция MHL | + |
| Аналоговые и другие видеовходы | — |
| Средства мультимедиа | динамики (2х 2Вт) |
| Концентратор USB | 3х |
| TV-тюнер | — |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | + |
| Поворотный экран (pivot) | + |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габариты, мм | 619,2х526х225,5 |
| Масса, кг | 6,1 |
| Примечания | Совместимость с HDCP. Возможность наклона, черный. Крепление VESA 100х100. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


