Монитор Asus PB248Q 24.1"WLED/IPS, 1920x1200, 0.270mm, 300cd/㎡, 16.7M, 6ms (Gray to Gray), Black
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 24.1 " |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Время отклика (GTG) | 6 мс |
| Углы обзора (при CR>10) | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселов | 0.27×0.27 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Эргономика монитора | |
| Поворот экрана | есть |
| Регулировка высоты | есть |
| Вращение экрана (портретный режим) | есть |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Разъем Display Port | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем USB | есть |
| Количество разъемов USB | четыре |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Функциональность USB | USB-хаб |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 557.2×416.3 × 235 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 557.2×362.8 × 62 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Диагональ экрана | 24.1 дюйм |
| Формат экрана | 16:10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


