SSD-накопитель Kingston KC1000 960Gb, NVMe, M2, MLC, SKC1000/960G
| Емкость | 960 Гб |
| Ресурс SSD | 800 TBW |
| Интерфейс | NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 дорожки |
| Форм-фактор | M.2, 22 x 80 mm |
| Скорость последовательного чтения/записи SATA 3.0 | до 2700/1600 МБ/с |
| Энергопотребление | 0,11 Вт при простое/0,99 Вт в среднем/4,95 Вт (МАКС) чтение/ 7,40 Вт (МАКС) запись |
| Вибрация - при работе | 2,17 G (пиковая) при частоте 7–800 Гц |
| Вибрация - при хранении | 20 G (пиковая) при частоте 10–2000 Гц |
| MTBF (средняя наработка на отказ) | 2000000 |
| Климатические условия эксплуатации | температура от 0 до 70° C при влажности от 5 до 95% без конденсации |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Объем накопителя | 960 GB |
| Тип диска | SSD |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


