Проектор инсталяционный Panasonic PT-EW650E
| Основные характеристики | |
| Технология | LCD |
| Реальное разрешение | 1280x800 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Яркость | 5800 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Матрица | 3х0.64 |
| Лампа | |
| Срок службы лампы в обычном режиме | 4000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 5000 |
| Мощность лампы | 320 Вт |
| Проецирование, оптика | |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.22 |
| Коэффициент масштабирования (зум) | 1.8 |
| Сменная оптика | Да |
| Объектив в комплекте | Да |
| Исправление искажений | |
| Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 30 |
| Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | 25 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | 60 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный -, % | 60 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | 30 |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | 30 |
| Изображение, видео стандарты | |
| Полноценный 3D | Нет |
| Интерфейсы видео | |
| Видео HDMI | 2 |
| Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Видео компонентный (5xBNC) | 1 |
| Видео композитный (RCA) | 1 |
| Интерфейсы звуковые | |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | 2 |
| Интерфейсы управления и др. | |
| USB (Type A) | 2 |
| RS232 (DB-9pin) | 1 |
| Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Опционально |
| Подключение по сети LAN (RJ45) | 1 |
| Физические характеристики | |
| Вес (кг) | 8.4 |
| Габариты ширина (см) | 49.8 |
| Габариты высота (см) | 14.5 |
| Габариты глубина (см) | 39.8 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функциональные приемущества | |
| Симулятор DICOM | Да |
| Возможность проекции под углом от 0° до 360° | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителя | Да |
| Технология Digital-Link (модуль для передачи видео по витой паре) | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Встроенные динамики | Моно |
| Мощность динамиков общая, Вт | 10 |
| Применение для медицины | |
| Медицинские ВУЗы | Да |
| Центры переподготовки врачей | Да |
| Конференц-залы медицинских учреждений | Да |
| Применение для образования | |
| Школы | Да |
| ВУЗы | Да |
| Досуговые детские центры | Да |
| Лекционные аудитории | Да |
| Применение для крупных мероприятий | |
| Актовые и конференц залы | Да |
| Применение для бизнеса | |
| Конференц залы и залы для совещаний | Да |
| Классификация для Panasonic | |
| Инсталляционные | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Изображение | |
| Разрешение | 1280x800 |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Инсталяционный |
| Разрешение проектора | 16:10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


