Монитор Asus/VX278Q /27 '' TN /1920x1080 Pix 1000:1 /1 VGA/1 HDMI/1 DP /170/160
Модель | VX278Q |
Диагональ экрана | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | TN+Film |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Углы обзора | 170°/160° |
Макс. частота обновления экрана (Гц) | 75 |
Видеоразъемы | VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort |
Мультимедиа | Встроенная акустическая система, Выход на наушники |
Количество портов USB | нет |
Размер VESA | 100x100 |
Потребляемая мощность | 29 Вт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.5 Вт |
Размер без подставки | 641 x 381 x 42 мм |
Размер с подставкой | 641 x 452 x 210 мм |
Вес | 4.5 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Asus |
Диагональ экрана | 27 дюйм |
Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте