Монитор Asus/VC279H /27 '' IPS /1920x1080 Pix 1000:1 /1 VGA/1DVI/1HDMI /178/178 /черный
| Диагональ экрана | 27" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Макс. частота обновления экрана (Гц) | 76 |
| Видеоразъемы | VGA (D-Sub), DVI, HDMI |
| Размер VESA | 100x100 |
| Потребляемая мощность | 29 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.5 Вт |
| Размер без подставки | 623 x 372 x 46.5 мм |
| Размер с подставкой | 623 x 442 x 200 мм |
| Вес | 4.4 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


