Жесткий диск Exos 7E8 HDD 6TB Seagate Enterprise Capacity 512E ST6000NM0095 3.5" SAS 6Gb/s 256Mb 7200rpm
Тип оборудования | Надежный HDD, быстрый HDD | ||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Данные HDD нельзя подключить обычным SATA кабелем - их можно использовать только в SAS или SAS/SATA корзинах с поддержкой горячей замены или подключить к контроллеру кабелем SFF-8482. | ||
Серия | Enterprise Capacity 3.5 | ||
Емкость накопителя | 6 Тб | ||
Max кол-во HDD в NAS | 4 | ||
Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. | ||
Буфер HDD | 256 Мб | ||
Среднее время ожидания | 4.16 мс | ||
Головки | 10 | ||
Число пластин | 5 | ||
Формат накопителя | 3.5 | ||
MTBF | 2 млн. часов | ||
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит | ||
AFR (Annualized failure rate) | 0.44% | ||
Уровень шума | 2.8 Бел в режиме Idle, 3 Бел при работе - типичный | ||
Максимальные перегрузки | 40G длительностью 2 мс при записи, 70G длительностью 2 мс при чтении, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | ||
Защита от ротационной вибрации | Есть; 12.5 рад/с2 до 1500 Гц | ||
Advanced Format | 4K, 512e | ||
24x7 | Да | ||
Интерфейс HDD | SAS 12Gb/s | ||
Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/сек | ||
Потребление энергии | 9.2 Вт - среднее в рабочем режиме | ||
Потребление энергии в режиме Idle | 8.37 Вт | ||
Потребление энергии при старте | 24 Вт (пусковой ток 2А в цепи 12В) | ||
Рабочая температура | 5 ~ 60°C | ||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм | ||
Размеры упаковки (измерено в магазине) | 14.7 x 10.2 x 2.6 см | ||
Вес брутто (измерено в магазине) | 0.706 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seagate |
Объем накопителя | 6000 GB |
Тип диска | HDD |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте