Сервер HP Enterprise DL180 Gen9 2 U/1 x Intel Xeon E5-2620v4 2,1 GHz/16 Gb DDR4 2400 MHz/P440/2G FBWC (0,1,5,6,10,50,60)/2 x 300 Gb SAS 2.5" 10k /Без оптического привода /1 x 900W Gold
| Наименование | HPE ProLiant DL180 Gen9 (833988-425) |
| Тип | Сервер |
| Чипсет | Intel C610 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Блок питания | 900W |
| Процессор</td> | |
| Тип процессора | Intel Xeon E5-2620 v4 |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Тип слотов | DIMM |
| Количество слотов | 8 |
| Частота памяти МГц | 2400 |
| Жесткий диск | |
| Объем одного накопителя, ГБ | 300 |
| Интерфейс | SAS |
| Контроллер | Dynamic Smart Array P440 |
| Общий объем накопителей, Гб | 600 |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Оснащение | |
| Встроенные оптические накопители | нет |
| Внешние порты | 2xUSB 3.0, 5xUSB 2.0 |
| Количество свободных PCI-Express слотов | 3 |
| Сетевой адаптер | 2x1GbE |
| Блок питания | |
| Количество установленное/максимальное | 1/2 |
| Общие | |
| Тип шасси | Rack 2U |
| Размеры, мм | нет |
| Предустановленная ОС | нет |
| Краткое описание | 1 Xeon E5-2620v4 2,1 GHz 16 Gb P440 2G FBWC 0,1, 1+ 0,5, 5+0,6 2 300 Gb SAS 2.5" 10000 rpm Без оптического привода 1 x |
| Характеристики накопителя | |
| Скорость вращения | 10000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип процессора | Xeon |
| Форм-фактор | Rack |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


