Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440 IPS, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5М:1, 1,07B Color, 5ms, DVI, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj., Pivot, Tilt, HAS, Speakers, Swivel, 3Y, Black
Размер экрана</th> | 27 " |
---|---|
Разрешение экрана | 2560×1440 |
Частота обновления | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Яркость экрана | 350 кд/м2 |
Время отклика | 5 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.233×0.233 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Эргономика монитора | |
Поворот экрана | есть |
Угол поворота | -45°/+45° |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка по высоте | на 130 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+22° |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов DVI | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | Quad High Definition |
Поддержка HDCP | есть |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2×2 Вт |
Разъем USB | есть |
Количество разъемов USB | два |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 33 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 611×397 × 230 мм |
Вес | 6.1 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Iiyama |
Диагональ экрана | 27 дюйм |
Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте