Монитор LCD VX2757-MHD 27'' 16:9 1920х1080 TN, nonGLARE, 250cd/m2, H170°/V160°, 80М:1, 1ms, VGA, HDMI, DP, Speakers, Tilt, 2Y, Black
| ДИАГОНАЛЬ | 27 " |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 1920х1080 |
| МАТРИЦА | TN |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | LED |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
| ПОРТ HDMI | Есть |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ HDMI | 1 шт |
| ПОРТ DISPLAYPORT | Есть |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ DISPLAYPORT | 1 шт |
| ПОРТ DVI | Нет |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ DVI | Нет |
| ПОРТ VGA | Есть |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ VGA | 1 шт |
| ПОРТ USB | Нет |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ USB | Нет |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | Нет |
| НАЛИЧИЕ КОЛОНОК | Есть |
| БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Нет |
| ЦВЕТ | Черный |
| ВЕС | 6.66 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


