Lenovo ThinkVision Monitor T22i-10 21,5" 16:9 IPS, LED 1920x1080 6ms 1000:1 250 178/178 /VGA /N /HDMI1.4 /DP1.2 /Tilt /swivel /pivot /lift /USB 3.0 Hub
| Тип матрицы | IPS |
| Наличие колонок | Нет |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.lenovo.com/ |
| Вес, кг | 4.9200 |
| Дополнительное оборудование (опции) | Крепление 100 x 100 мм |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5000 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 489,7x357,6x251,9 мм |
| Формат монитора | 16:9 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 6 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Размер пикселя, мм | 0.2480 |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Видеовходы | VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| USB | 5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Диагональ экрана | 21.5 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


