Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14.0'' FHD(1920x1080) IPS nonGLARE/nonTOUCH/Intel Core i7-7500U 2.70GHz Dual/16GB/256GB SSD/GMA HD620/noDVD/LTE&3G/WiFi/BT4.1/HD Web Camera/microSD/BLKB+FPR+USB-C/Fingerprint/3cell/15.0h/1.10kg/W10Pro/3Y/BLACK
Операционная система | Windows 10 Pro |
Тип | ультрабук |
Процессор | |
Код процессора | 7500U |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L3 | 4 Мб |
Тип процессора | Core i7 |
Частота процессора | 2700 МГц |
Память | |
Память | 16 Гб |
Тип памяти | LPDDR3 |
Изображение | |
Видеопамять | SMA |
Экран | |
Мультитач-экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Размер экрана | 14" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Сенсорный экран | нет |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Тип покрытия экрана | матовый |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 256 Гб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Питание | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 57 Вт·ч |
Время работы | 15.5 ч |
Карты памяти | |
Поддержка microSD | есть |
Поддержка microSDHC | есть |
Поддержка microSDXC | есть |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Беспроводная связь | |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
4G LTE | есть |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Подключение | |
COM-порт | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Встроенный факс-модем | нет |
Вход TV-in | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход DVI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Выход TV-out | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 2 |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие микрофона | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть |
Вес | 1.39 кг |
Дополнительная информация | Mini Ethernet-Ethernet адаптер в комплекте |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 323.5 мм |
Пульт ДУ | нет |
Стилус | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Толщина | 15.95 мм |
Ударопрочный корпус | нет |
Ширина | 217.1 мм |
Пассивное охлаждение | нет |
Цвет | черный |
Слот для замка Kensington | есть |
Графика | |
Графический адаптер | Intel HD Graphics 62 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Экран | |
Диагональ экрана | 14 дюйм |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя | 256 GB |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16000 MB |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | Core i7 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте