HP 27', IPS, 1920 х 1080, матовое, 16:9, 2 х HDMI, VGA, 7мс (G&G), 0.311, белый
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | IPS |
Максимальное разрешение экрана | 1920 х 1080 |
Покрытие | матовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Интерфейсы и подключения | VGA, 2 х HDMI |
Подсветка | WLED |
Особенности | Регулировка наклона |
Время отклика матрицы | 7мс (G&G) |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Контрастность динамическая | 50 000 000:1 |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Шаг между пикселами, мм | 0.311 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | макс. 29 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Размеры с подставкой | 620.9 x 194.5 x 455.6 мм |
Размеры без подставки | 620.9 x 35.6 x 371.6 мм |
Вес без упаковки | 3.79 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Диагональ экрана | 27 дюйм |
Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте