HP 27es 27-IN Display 16:9 1920x1080 FHD
ТИП МАТРИЦЫ | IPS |
---|---|
ТИП ПОДСВЕТКИ | LED |
ДИАГОНАЛЬ | 27" |
ФОРМАТ МАТРИЦЫ | 16:9 |
ЯРКОСТЬ МАТРИЦЫ, CD/M² | 250 |
РАЗРЕШЕНИЕ, PIX | 1920x1080 |
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ, HZ | 60 |
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ, KHZ | 80 |
СТАТИЧЕСКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ | 1000: 1 |
ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ | 1000000:1 |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА, MS | 7 |
УГОЛ ОБЗОРА (ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНО) | 178/178 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Диагональ экрана | 27 дюйм |
Формат экрана | 16:9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте