HP 3JX00EA EliteBook 840 G5 i5-8250U 14.0 8GB/256 Camera Win10 Pro UMA i5-8250U 840 G5 / 14 FHD AG UWVA HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw / 720p IR TripleMic Webcam / kbd DP Backlit / Intel 8265 AC 2x2 nvP +BT 4.2 / Fingerprint Sensor | Active SmartCard / No NFC;
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | |
| Код процессора | 8250U |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Память | |
| Память | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Изображение | |
| Видеопамять | SMA |
| Экран | |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Размер экрана | 14" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем накопителя | 256 Гб |
| Интерфейс жесткого диска | M.2 / Serial ATA |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 51 Вт·ч |
| Время работы | 12.25...15.25 ч |
| Карты памяти | |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| 4G LTE | опционально |
| 3G | опционально |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 86 |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Подключение | |
| COM-порт | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход DisplayPort | есть |
| Выход HDMI | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Подключение к док-станции | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.48 кг |
| Дополнительная информация | поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; cканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive PCIe; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe TLC; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe TLC; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель PCIe NVMe TLC; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель PCIe NVMe TLC; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) / твердотельный накопитель Turbo Drive TLC; поддержка Trusted Platform Module (TPM) 2.0; SmartCard Reader; сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) |
| GPS | опционально |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| ГЛОНАСС | опционально |
| Длина | 338 мм |
| Металлический корпус | есть |
| Пульт ДУ | нет |
| Стилус | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Толщина | 18.9 мм |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Ширина | 237 мм |
| Пассивное охлаждение | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Графика | |
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 620 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14 дюйм |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя | 256 GB |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


