HP Probook 430 G5 / UMA i5-8250U 430 G5 / 13.3 HD AG SVA HD / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe / DOS2.0 / 1yw / 720p / Clickpad / Intel 8265 AC 2x2 nvP +BT 4.2 / Pike Silver / FPR
| Операционная система | Free Dos |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | |
| Код процессора | 8250U |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Память | |
| Память | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR4 2400 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Изображение | |
| Видеопамять | SMA |
| Экран | |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Размер экрана | 13,3" |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем накопителя | 256 Гб |
| Интерфейс жесткого диска | M.2 / Serial ATA |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Время автономной работы | 13.25...16 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 48 Вт·ч |
| Карты памяти | |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| 4G LTE | опционально |
| 3G | опционально |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Подключение | |
| COM-порт | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 1 |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.49 кг |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| GPS | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Длина | 330 мм |
| Пульт ДУ | нет |
| Стилус | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Толщина | 19.8 мм |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Ширина | 233.5 мм |
| Пассивное охлаждение | нет |
| Цвет | серебро |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Графика | |
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 620 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 13.3 дюйм |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя | 256 GB |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


